Hex Size |
|||||
| 0.71mm | - | - | - | 1.4, 1.6, 1.8 | - |
| 0.89mm | - | - | - | 2 | - |
| 1.27mm | 1.4 | - | - | 2.5 | - |
| 1.5mm | 1.6, 2 | - | - | 3 | - |
| 2mm | 2.5 | 3 | 3 | 4 | - |
| 2.5mm | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| 3mm | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 4mm | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 5mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 6mm | 8 | 10 | 10 | 12, 14 | 10 |
| 8mm | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| 10mm | 12 | 14, 16 | 14, 16 | 18, 20 | 16 |
| 12mm | 14 | 18, 20 | 18, 20 | 22, 24 | 20 |
| 14mm | 16, 18 | 22, 24 | 22, 24 | - | - |
| 17mm | 20, 22 | - | - | - | - |
| 19mm | 24, 27 | - | - | - | - |
| .028" | - | - | - | 0 | - |
| .035" | - | - | - | 1, 2 | - |
| .050" | 0 | 1, 2 | 1, 2 | 3, 4 | - |
| 1/16" | 1 | 3, 4 | 3, 4 | 5, 6 | - |
| 5/64" | 2, 3 | 5, 6 | 5, 6 | 8 | - |
| 3/32" | 4, 5 | 8 | 8 | 10 | - |
| 7/64" | 6 | - | - | - | - |
| 1/8" | - | 10 | 10 | 1/4 | 1/4 |
| 9/64" | 8 | - | - | - | - |
| 5/32" | 10 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| 3/16" | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 |
| 7/32" | - | 3/8 | 3/8 | 7/16 | - |
| 1/4" | 5/16 | 7/16 | - | 1/2 | 1/2 |
| 5/16" | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| 3/8" | 7/16, 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
| 7/16" | 9/16 | - | - | - | - |
| 1/2" | 5/8 | 3/4 | - | 7/8 | 1 |
| 9/16" | - | - | - | 1, 1 1/8 | - |
| 5/8" | 3/4 | - | - | 1 1/4, 1 3/8 | 1 1/4 |
| 3/4" | 7/8, 1 | - | - | 1 1/2 | - |
Star Size |
|||||
| T6 | - | - | - | M3 | - |
| T7 | - | - | #4 | #6 | - |
| T8 | - | - | - | #8, M4 | - |
| T9 | - | #4 | - | - | - |
| T10 | #4, #5, M3 | #5, M3 | #6, M3 | #10, M5 | - |
| T15 | #6 | #6 | #8 | - | - |
| T20 | - | #8, M4 | M4 | 1/4, M6 | - |
| T25 | #8, M4 | #10, M5 | #10, M5 | - | - |
| T27 | #10, M5 | - | 1/4 | 5/16, M8 | - |
| T30 | 1/4, M6 | 1/4, M6 | M6 | 3/8 | - |
| T40 | - | 5/16, M8 | 5/16, M8 | M10 | - |
| T45 | 5/16, M8 | 3/8 | 3/8 | 1/2, M12 | - |
| T50 | 3/8, M10 | 7/16, 1/2, M10 | M10 | M14 | - |
| T55 | 7/16, 1/2, M12 | 5/8, M12 | 1/2, M12 | M16 | - |
| T60 | M14 | 3/4, M16 | 5/8, M16 | M20 | - |
BTI Inc.
9525 Pathway Street, Santee, CA 92071 TEL: 619-562-3071, FAX: 619-562-0592